Diferențe
Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.
| Ambele părți revizuirea anterioarăVersiuni anterioare | |||
| irigatii:calcul_sistem_de_irigat [2026/02/06 10:07] – wikiadmin | irigatii:calcul_sistem_de_irigat [2026/02/06 10:09] (curent) – wikiadmin | ||
|---|---|---|---|
| Linia 11: | Linia 11: | ||
| Tot acest proces de transport al apei are și un dezavantaj, pierderile de presiune prin frecare.\\ | Tot acest proces de transport al apei are și un dezavantaj, pierderile de presiune prin frecare.\\ | ||
| - | Ca să putem efectua calculul necesarului de debit și mai ales de presiune pentru o funcționare în parametrii a instalatiilor, producatorii | + | Ca să putem efectua calculul necesarului de debit și mai ales de presiune pentru o funcționare în parametrii a instalațiilor, producătorii |
| Tabelele producătorilor se bazează pe următoarea ecuație Hazen-Williams: | Tabelele producătorilor se bazează pe următoarea ecuație Hazen-Williams: | ||
| {{ : | {{ : | ||
