Diferențe
Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.
| Ambele părți revizuirea anterioarăVersiuni anterioareUrmatoarea versiune | Versiuni anterioare | ||
| irigatii:calcul_sistem_de_irigat [2026/02/06 10:05] – wikiadmin | irigatii:calcul_sistem_de_irigat [2026/02/06 10:09] (curent) – wikiadmin | ||
|---|---|---|---|
| Linia 10: | Linia 10: | ||
| * duze sau alte echipamente de împrăștiere uniformă a apei pe teren\\ | * duze sau alte echipamente de împrăștiere uniformă a apei pe teren\\ | ||
| - | Tot acest proces de transport al apei are și un dezvantaj, pierderile de presiune prin frecare.\\ | + | Tot acest proces de transport al apei are și un dezavantaj, pierderile de presiune prin frecare.\\ |
| - | Ca sa putem efectua calculul necesarului de debit si mai ales de presiune pentru o functionare in parametrii a instalatiilor, producatorii | + | Ca să putem efectua calculul necesarului de debit și mai ales de presiune pentru o funcționare în parametrii a instalațiilor, producătorii |
| - | Tabelele | + | Tabelele |
| {{ : | {{ : | ||
| {{ : | {{ : | ||
